首页 > 资讯 > 就业资讯 > 事业单位招聘

番禺区2022年公开招聘教师进入现场资格审查和心理素质测试人员名单

广州市番禺区2022年公开招聘教师进入现场资格审查和
心理素质测试人员名单
身份证号后六位 姓名 招聘职位名称 职位代码 综合素质评估成绩 排名
【001】小学语文1 需求50人
103120 朱芷君 小学语文1 001 89.34 1
035720 何可儿 小学语文1 001 88.67 2
281821 张莉诗 小学语文1 001 88.00 3
08232X 张丽城 小学语文1 001 87.50 4
22054X 余雨 小学语文1 001 87.33 5
127629 古晓云 小学语文1 001 87.17 6
147328 孔秀燕 小学语文1 001 87.17 6
101847 林婷婷 小学语文1 001 87.00 8
12212X 姚芳宇 小学语文1 001 87.00 8
152246 曾嘉敏 小学语文1 001 87.00 8
17512X 林亦爱 小学语文1 001 86.84 11
285786 韦秋娟 小学语文1 001 86.67 12
180423 廖芸 小学语文1 001 86.66 13
182480 叶思婷 小学语文1 001 86.34 14
077125 黄晓晴 小学语文1 001 86.34 14
280081 李润琼 小学语文1 001 86.34 14
267542 马韵怡 小学语文1 001 86.33 17
263089 薛锦霞 小学语文1 001 86.33 17
102842 魏丽敏 小学语文1 001 86.17 19
054221 彭琳 小学语文1 001 86.17 19
240040 马海睿 小学语文1 001 86.17 19
164025 谢晓洁 小学语文1 001 86.00 22
051627 邹思思 小学语文1 001 86.00 22
203505 马秀清 小学语文1 001 86.00 22
08912X 包婉姝 小学语文1 001 85.99 25
233247 李国梅 小学语文1 001 85.99 25
28464X 宛敏慧 小学语文1 001 85.84 27
191686 陈佳霖 小学语文1 001 85.84 27
260328 陈柯羽 小学语文1 001 85.68 29
033985 关恺欣 小学语文1 001 85.68 29
160903 龙晓桐 小学语文1 001 85.67 31
106149 陈瑶 小学语文1 001 85.67 31
250445 莫妃婷 小学语文1 001 85.67 31
059189 郑俊琪 小学语文1 001 85.66 34
175127 杨桃 小学语文1 001 85.66 34
290027 彭曦 小学语文1 001 85.51 36
163021 杨茹倩 小学语文1 001 85.51 36
210989 谢依婷 小学语文1 001 85.33 38
150321 谭凌 小学语文1 001 85.17 39
157524 杜梓君 小学语文1 001 85.17 39
214620 郑琳丰 小学语文1 001 85.16 41
211584 杨婉婷 小学语文1 001 85.00 42
211841 陈诗慧 小学语文1 001 85.00 42
030369 曹学静 小学语文1 001 85.00 42
217101 黄燕敏 小学语文1 001 85.00 42
263348 陈怡婷 小学语文1 001 85.00 42
134229 黄滢 小学语文1 001 84.84 47
090842 梁文静 小学语文1 001 84.83 48
125320 邓莹 小学语文1 001 84.83 48
023120 陈嘉怡 小学语文1 001 84.68 50
170027 吴尔雅 小学语文1 001 84.67 51
040310 袁子健 小学语文1 001 84.67 51
281722 古莎莎 小学语文1 001 84.67 51
23052X 李倩荧 小学语文1 001 84.66 54
222645 陈哲丹 小学语文1 001 84.66 54
142020 曹琳 小学语文1 001 84.50 56
091423 陈淑琳 小学语文1 001 84.50 56
148084 陈晓风 小学语文1 001 84.50 56
113646 梁芷雅 小学语文1 001 84.50 56
013630 刘彦铭 小学语文1 001 84.50 56
306828 陈碧珊 小学语文1 001 84.34 61
314118 黄品深 小学语文1 001 84.34 61
165444 许霓 小学语文1 001 84.34 61
270030 龙翔 小学语文1 001 84.33 64
082725 陈洁怡 小学语文1 001 84.33 64
256325 黄丽萍 小学语文1 001 84.33 64
211827 苏君霖 小学语文1 001 84.17 67
034368 蔡诗琪 小学语文1 001 84.17 67
19002X 陈韵诗 小学语文1 001 84.16 69
200624 林楚琦 小学语文1 001 84.16 69
29084X 周美英 小学语文1 001 84.16 69
013007 王庆 小学语文1 001 84.00 72
261026 杨丹 小学语文1 001 84.00 72
054049 罗芷君 小学语文1 001 84.00 72
110627 黄晓慧 小学语文1 001 83.99 75
22402X 李敏 小学语文1 001 83.84 76
251284 杜诗婷 小学语文1 001 83.84 76
220642 曾佩雯 小学语文1 001 83.84 76
014162 梁婉维 小学语文1 001 83.84 76
128144 谢佩恩 小学语文1 001 83.83 80
281702 黄依婷 小学语文1 001 83.83 80
240025 欧阳丽盈 小学语文1 001 83.83 80
155447 文彦婷 小学语文1 001 83.83 80
194822 罗绮琪 小学语文1 001 83.83 80
236443 薛珊珊 小学语文1 001 83.83 80
18424X 曾洁滢 小学语文1 001 83.68 86
071647 区小美 小学语文1 001 83.67 87
22122X 袁彩欧 小学语文1 001 83.67 87
021327 程佳 小学语文1 001 83.67 87
173764 魏秀玉 小学语文1 001 83.66 90
201722 曾洋丽 小学语文1 001 83.66 90
28006X 李娟 小学语文1 001 83.51 92
290324 曾钰莹 小学语文1 001 83.51 92
256524 杨婷 小学语文1 001 83.50 94
265829 黄靖瑜 小学语文1 001 83.50 94
272029 牟芷萱 小学语文1 001 83.50 94
183569 颜诗艺 小学语文1 001 83.50 94
045721 李慧欣 小学语文1 001 83.50 94
052480 石颖姗 小学语文1 001 83.34 99
290441 曾婷婷 小学语文1 001 83.33 100
27484X 刘玲 小学语文1 001 83.33 100
140826 洪奕纯 小学语文1 001 83.33 100
011725 何文善 小学语文1 001 83.33 100
245126 凌畅 小学语文1 001 83.33 100
106422 黄馨瑶 小学语文1 001 83.32 105
23594X 黄丽莹 小学语文1 001 83.17 106
161141 张兰芳 小学语文1 001 83.17 106
20004X 孙艺芳 小学语文1 001 83.17 106
041224 李欣潼 小学语文1 001 83.17 106
218425 吴泳茵 小学语文1 001 83.17 106
172642 莫玫玲 小学语文1 001 83.16 111
152686 周嘉悦 小学语文1 001 83.16 111
200611 严楷智 小学语文1 001 83.00 113
245023 陈素华 小学语文1 001 83.00 113
20352X 李丽婷 小学语文1 001 83.00 113
172129 罗婵 小学语文1 001 83.00 113
251483 林依蓉 小学语文1 001 82.99 117
221120 曾琴 小学语文1 001 82.84 118
300926 黄陆兰 小学语文1 001 82.83 119
283169 杨丹丹 小学语文1 001 82.83 119
176122 陈晓彤 小学语文1 001 82.83 119
052922 李钰 小学语文1 001 82.83 119
250546 钟京宏 小学语文1 001 82.83 119
094027 叶梓湄 小学语文1 001 82.83 119
290624 苏杏雨 小学语文1 001 82.67 125
243320 许丽洁 小学语文1 001 82.67 125
200022 张艺 小学语文1 001 82.67 125
244322 麦嘉琪 小学语文1 001 82.67 125
061121 陈艺 小学语文1 001 82.67 125
273049 郑兰梅 小学语文1 001 82.66 130
112448 利敏苑 小学语文1 001 82.66 130
19422X 王洛瑶 小学语文1 001 82.51 132
172624 刘玲芳 小学语文1 001 82.51 132
270049 陈慕真 小学语文1 001 82.50 134
136464 黄思媚 小学语文1 001 82.50 134
30006X 黄晓鹭 小学语文1 001 82.49 136
275323 刘清清 小学语文1 001 82.34 137
100060 王浪清 小学语文1 001 82.34 137
233945 杨晓君 小学语文1 001 82.34 137
276741 黄茹 小学语文1 001 82.34 137
096320 廖璐彤 小学语文1 001 82.33 141
240280 吴小嫚 小学语文1 001 82.33 141
131343 李静 小学语文1 001 82.33 141
133249 吴俞婵 小学语文1 001 82.33 141
055745 唐嘉璐 小学语文1 001 82.33 141
190822 孙观静 小学语文1 001 82.33 141
163725 郑嘉女 小学语文1 001 82.33 141
284248 许佳漫 小学语文1 001 82.33 141
28094X 邵伊敏 小学语文1 001 82.33 141
265120 黄巧漫 小学语文1 001 82.33 141
211849 罗允 小学语文1 001 82.33 141
【002】小学语文2 需求58人
027525 黎芷呈 小学语文2 002 91.50 1
221525 钟妍 小学语文2 002 91.16 2
065441 彭俊莹 小学语文2 002 91.00 3
114241 陈绮娴 小学语文2 002 91.00 3
070642 杜紫琦 小学语文2 002 90.84 5
094524 王奕珊 小学语文2 002 90.83 6
304225 唐巾淇 小学语文2 002 90.82 7
234925 何炯妍 小学语文2 002 90.67 8
243887 李永恩 小学语文2 002 90.67 8
076035 洪剑 小学语文2 002 90.33 10
14840X 何雅晴 小学语文2 002 90.33 10
132142 彭帆 小学语文2 002 90.17 12
204728 陆佳妮 小学语文2 002 90.17 12
102049 苏艳芬 小学语文2 002 90.01 14
255720 林海韵 小学语文2 002 89.84 15
055482 彭嘉莹 小学语文2 002 89.50 16
055444 杨婉欣 小学语文2 002 89.50 16
027028 邵莹 小学语文2 002 89.34 18
043949 蔡琳悦 小学语文2 002 89.16 19
194322 张天亮 小学语文2 002 89.01 20
220644 周淑婷 小学语文2 002 89.00 21
237526 陈泳茵 小学语文2 002 88.66 22
264528 欧桂梅 小学语文2 002 88.00 23
068069 陆静敏 小学语文2 002 88.00 23
010981 林楚银 小学语文2 002 87.84 25
155860 黄敏静 小学语文2 002 87.67 26
044025 陈倩莹 小学语文2 002 87.51 27
27632X 蔡颖 小学语文2 002 87.50 28
243467 陈冬敏 小学语文2 002 87.49 29
142045 陈嘉棋 小学语文2 002 87.34 30
072126 龙惠苹 小学语文2 002 87.17 31
137524 郭均怡 小学语文2 002 87.16 32
308026 黄丽祝 小学语文2 002 87.00 33
229527 唐敬 小学语文2 002 86.83 34
278722 刘芊 小学语文2 002 86.83 34
264524 蒋绍琪 小学语文2 002 86.51 36
050027 唐敏锐 小学语文2 002 86.50 37
071863 周嘉欣 小学语文2 002 86.50 37
081421 梁文粤 小学语文2 002 86.50 37
131229 杨志玲 小学语文2 002 86.49 40
264527 蔡雯 小学语文2 002 86.34 41
281344 林敏玲 小学语文2 002 86.17 42
052723 商若琪 小学语文2 002 86.16 43
050044 潘伶俐 小学语文2 002 86.00 44
310627 林楚根 小学语文2 002 86.00 44
121029 殷惠梅 小学语文2 002 85.84 46
191061 翁依拉 小学语文2 002 85.84 46
025528 刘彩敏 小学语文2 002 85.83 48
225223 黄丽敏 小学语文2 002 85.83 48
190049 朱怡静 小学语文2 002 85.67 50
227827 简祖欣 小学语文2 002 85.67 50
055422 刘丽容 小学语文2 002 85.66 52
110066 严冬枫 小学语文2 002 85.50 53
109169 周弦 小学语文2 002 85.50 53
125623 林丹妹 小学语文2 002 85.50 53
097422 苏雅婷 小学语文2 002 85.49 56
085224 郑琴 小学语文2 002 85.49 56
140025 田斌佳 小学语文2 002 85.34 58
280623 莫敏奇 小学语文2 002 85.34 58
175326 张颖 小学语文2 002 85.34 58
266327 曾小玲 小学语文2 002 85.34 58
132325 陈淑婷 小学语文2 002 85.33 62
067447 蒋逸婷 小学语文2 002 85.17 63
222224 沈妍均 小学语文2 002 85.17 63
027421 李肖雯 小学语文2 002 85.17 63
111828 梁曼媛 小学语文2 002 85.17 63
200020 尹雅欣 小学语文2 002 85.17 63
053828 曾伟婷 小学语文2 002 85.17 63
284513 张顺德 小学语文2 002 85.16 69
010327 徐小媚 小学语文2 002 85.16 69
051544 杨琳 小学语文2 002 85.01 71
030705 邓晓婷 小学语文2 002 85.00 72
160449 曾丽 小学语文2 002 85.00 72
221161 程佳尔 小学语文2 002 85.00 72
013322 温顺有 小学语文2 002 85.00 72
122929 刘金珍 小学语文2 002 85.00 72
031725 陈春兰 小学语文2 002 85.00 72
020628 黄瑞玲 小学语文2 002 84.99 78
236989 钟婉茹 小学语文2 002 84.84 79
16738X 刘艳 小学语文2 002 84.84 79
19586X 彭文 小学语文2 002 84.83 81
095427 胡娟 小学语文2 002 84.83 81
055349 罗晓润 小学语文2 002 84.83 81
236361 陈静敏 小学语文2 002 84.83 81
081489 吕金娴 小学语文2 002 84.83 81
02402X 张君雅 小学语文2 002 84.68 86
014928 张阿凤 小学语文2 002 84.67 87
020745 谢静刁 小学语文2 002 84.67 87
082727 张映霞 小学语文2 002 84.67 87
121144 岳晓妮 小学语文2 002 84.67 87
031821 李孟孟 小学语文2 002 84.67 87
17404X 邵芹 小学语文2 002 84.67 87
100041 万菁 小学语文2 002 84.66 93
047748 甘婵 小学语文2 002 84.51 94
270422 李乐怡 小学语文2 002 84.51 94
242327 黄振玲 小学语文2 002 84.51 94
304421 周慧玲 小学语文2 002 84.50 97
053041 周屏 小学语文2 002 84.50 97
245964 谢丽芬 小学语文2 002 84.50 97
175783 林丽 小学语文2 002 84.50 97
140720 姜海丽 小学语文2 002 84.50 97
28324X 张鹤丽 小学语文2 002 84.49 102
196425 李颖倩 小学语文2 002 84.34 103
011512 张灏颉 小学语文2 002 84.34 103
021826 朱巧贤 小学语文2 002 84.34 103
035703 刘愈惜 小学语文2 002 84.34 103
251545 许志娥 小学语文2 002 84.34 103
142902 陈雨婷 小学语文2 002 84.33 108
091247 冯婉仪 小学语文2 002 84.17 109
066768 温献花 小学语文2 002 84.17 109
243126 佃燕洁 小学语文2 002 84.17 109
285588 张娜 小学语文2 002 84.17 109
097622 陈晓玲 小学语文2 002 84.17 109
230046 杨文婷 小学语文2 002 84.17 109
066166 郑津津 小学语文2 002 84.17 109
03482X 何思婷 小学语文2 002 84.17 109
100025 沈娟 小学语文2 002 84.17 109
200046 褚丽森 小学语文2 002 84.16 118
230365 李倩 小学语文2 002 84.00 119
153367 丘峭兰 小学语文2 002 84.00 119
19164X 游晓璇 小学语文2 002 84.00 119
252345 范静文 小学语文2 002 84.00 119
061842 陈晓冰 小学语文2 002 84.00 119
041743 刘琼 小学语文2 002 84.00 119
085128 崔书维 小学语文2 002 83.99 125
281727 李丽珠 小学语文2 002 83.99 125
266949 郭梓珊 小学语文2 002 83.84 127
215746 张霞红 小学语文2 002 83.84 127
190943 谢泳仪 小学语文2 002 83.84 127
251222 黄炜仪 小学语文2 002 83.84 127
036048 潘辉燕 小学语文2 002 83.84 127
101020 毛文婧 小学语文2 002 83.83 132
292127 梁铭仪 小学语文2 002 83.83 132
063628 何晓滢 小学语文2 002 83.83 132
083729 赵梦迪 小学语文2 002 83.83 132
073069 刘小丽 小学语文2 002 83.67 136
280748 张露瑶 小学语文2 002 83.67 136
267021 文泽莹 小学语文2 002 83.67 136
139324 宁姣娣 小学语文2 002 83.66 139
051543 陈丹虹 小学语文2 002 83.66 139
201522 何幸儒 小学语文2 002 83.51 141
030725 朱旅欢 小学语文2 002 83.51 141
253148 陈仪 小学语文2 002 83.51 141
319503 张晨 小学语文2 002 83.50 144
244223 黎铠雯 小学语文2 002 83.50 144
123618 黄浩然 小学语文2 002 83.49 146
152605 梁颖恩 小学语文2 002 83.34 147
164524 张倩 小学语文2 002 83.34 147
264228 杨林轩 小学语文2 002 83.34 147
04610X 王杏 小学语文2 002 83.34 147
133589 陆迎蓝 小学语文2 002 83.34 147
238421 蔡思毅 小学语文2 002 83.34 147
190362 许泳仪 小学语文2 002 83.33 153
087223 何晓敏 小学语文2 002 83.33 153
191860 陈敏洁 小学语文2 002 83.33 153
177167 林嘉月 小学语文2 002 83.33 153
257525 何楚仪 小学语文2 002 83.33 153
232725 谢金霏 小学语文2 002 83.33 153
06022X 范琪 小学语文2 002 83.32 159
280560 郑志晶 小学语文2 002 83.17 160
033985 邓雅元 小学语文2 002 83.17 160
181920 李爱玲 小学语文2 002 83.17 160
153043 钟楚婷 小学语文2 002 83.17 160
140327 刘琪琪 小学语文2 002 83.16 164
110365 何秋凤 小学语文2 002 83.01 165
137389 胡雪 小学语文2 002 83.00 166
04684X 颜鹏 小学语文2 002 83.00 166
054363 吕若朱 小学语文2 002 83.00 166
107168 梁培培 小学语文2 002 83.00 166
165248 赖玉珍 小学语文2 002 82.99 170
314021 黄彩涓 小学语文2 002 82.84 171
051903 蔡彩虹 小学语文2 002 82.84 171
07352X 彭秋平 小学语文2 002 82.84 171
204029 李翠香 小学语文2 002 82.84 171
【003】小学数学1 需求38人
047528 刘颖儿 小学数学1 003 90.34 1
14812X 古芯沅 小学数学1 003 89.67 2
221557 王文滔 小学数学1 003 89.67 2
242322 陈燕婷 小学数学1 003 89.66 4
08031X 张晓晋 小学数学1 003 89.33 5
225188 谢佳珍 小学数学1 003 89.00 6
132802 黄桂蕊 小学数学1 003 89.00 6
045425 何炜然 小学数学1 003 89.00 6
090920 邝芷盈 小学数学1 003 88.68 9
263328 李婉玲 小学数学1 003 88.67 10
252585 张婷婷 小学数学1 003 88.67 10
200023 陈锶静 小学数学1 003 88.67 10
212416 利亮雄 小学数学1 003 88.67 10
31091X 梁梓彦 小学数学1 003 88.66 14
072623 陈育翔 小学数学1 003 88.34 15
221725 古敏荷 小学数学1 003 88.33 16
152792 丁伟智 小学数学1 003 88.33 16
024228 郭家苗 小学数学1 003 88.17 18
167814 韩捷亨 小学数学1 003 88.00 19
06008X 王晓莉 小学数学1 003 88.00 19
230828 张浩纯 小学数学1 003 88.00 19
233323 王思颖 小学数学1 003 88.00 19
22633X 何逸 小学数学1 003 88.00 19
261985 袁心如 小学数学1 003 88.00 19
153023 余欢 小学数学1 003 87.84 25
161569 魏倩如 小学数学1 003 87.83 26
101153 刘凯强 小学数学1 003 87.83 26
164513 冀衍禺 小学数学1 003 87.67 28
181820 蔡桐桐 小学数学1 003 87.67 28
235898 朱伟健 小学数学1 003 87.67 28
288720 向靖谊 小学数学1 003 87.67 28
096260 刁婷婷 小学数学1 003 87.67 28
247047 叶秋银 小学数学1 003 87.67 28
07272X 许满红 小学数学1 003 87.67 28
12500X 吴乐怡 小学数学1 003 87.66 35
304115 张博士 小学数学1 003 87.50 36
235646 王倩 小学数学1 003 87.33 37
282032 蔡鹏辉 小学数学1 003 87.33 37
271868 李舒杨 小学数学1 003 87.33 37
182123 陈美蒨 小学数学1 003 87.33 37
30402X 梁芷晴 小学数学1 003 87.33 37
061211 黄焘 小学数学1 003 87.33 37
194841 吴文倩 小学数学1 003 87.33 37
090628 林琼燕 小学数学1 003 87.01 44
213201 陈淑娟 小学数学1 003 87.01 44
242422 黄文霞 小学数学1 003 87.00 46
031527 严芷君 小学数学1 003 87.00 46
132102 李泳乔 小学数学1 003 86.99 48
294866 刘凌 小学数学1 003 86.84 49
290021 陈紫薇 小学数学1 003 86.67 50
108254 叶嘉俊 小学数学1 003 86.66 51
274244 梁万晴 小学数学1 003 86.66 51
065017 陈浩扬 小学数学1 003 86.51 53
174223 郭舒淇 小学数学1 003 86.51 53
24002X 刘倩 小学数学1 003 86.50 55
203765 吴小莉 小学数学1 003 86.50 55
162789 詹润思 小学数学1 003 86.49 57
050919 茹家棋 小学数学1 003 86.34 58
294829 徐群群 小学数学1 003 86.34 58
263332 麦炜锋 小学数学1 003 86.33 60
164683 李芷琳 小学数学1 003 86.00 61
058021 尹文婷 小学数学1 003 86.00 61
140081 肖雅欣 小学数学1 003 85.83 63
014523 陈润欣 小学数学1 003 85.83 63
248921 刘家玲 小学数学1 003 85.83 63
280113 袁述祥 小学数学1 003 85.67 66
034106 孙浣瀛 小学数学1 003 85.67 66
120030 郑书怀 小学数学1 003 85.67 66
095881 梁晶 小学数学1 003 85.67 66
26126X 梁静诗 小学数学1 003 85.50 70
03441X 宋康南 小学数学1 003 85.34 71
014364 周永霞 小学数学1 003 85.34 71
016043 吴丽婵 小学数学1 003 85.34 71
146928 陈佩欣 小学数学1 003 85.34 71
251464 魏琦珍 小学数学1 003 85.34 71
062008 邓朗诗 小学数学1 003 85.33 76
242068 张绮莉 小学数学1 003 85.33 76
070626 孙悦婷 小学数学1 003 85.33 76
181813 赵柏坤 小学数学1 003 85.33 76
254743 彭悦 小学数学1 003 85.16 80
213480 陈彩铧 小学数学1 003 85.16 80
157542 汤嘉儿 小学数学1 003 85.01 82
224822 李玲 小学数学1 003 85.01 82
244149 吴洁琳 小学数学1 003 85.01 82
185572 张汉华 小学数学1 003 85.01 82
100451 陈诗华 小学数学1 003 85.00 86
105041 陈欣欣 小学数学1 003 84.83 87
140324 阙佳慧 小学数学1 003 84.82 88
138428 陈晓莹 小学数学1 003 84.67 89
163600 谢莹 小学数学1 003 84.67 89
201861 陈蕾铭 小学数学1 003 84.67 89
25582X 梁雯穗 小学数学1 003 84.67 89
200066 张秋莲 小学数学1 003 84.66 93
123322 朱玉诗 小学数学1 003 84.51 94
061663 刘心怡 小学数学1 003 84.51 94
063624 陈晓程 小学数学1 003 84.49 96
233502 李苑苑 小学数学1 003 84.34 97
03254X 颜小婷 小学数学1 003 84.33 98
122248 李思慧 小学数学1 003 84.33 98
227006 罗诗妮 小学数学1 003 84.33 98
070860 叶晓佳 小学数学1 003 84.17 101
203520 刘嘉萱 小学数学1 003 84.01 102
232028 李欣育 小学数学1 003 84.01 102
193873 邓剑丰 小学数学1 003 84.00 104
28694x 罗丽 小学数学1 003 84.00 104
164126 蔡贤如 小学数学1 003 83.84 106
110524 黄伟群 小学数学1 003 83.83 107
158162 张智超 小学数学1 003 83.67 108
095180 刘碗灵 小学数学1 003 83.67 108
053126 黎秋萍 小学数学1 003 83.66 110
140621 江晓娴 小学数学1 003 83.49 111
255145 连丹苗 小学数学1 003 83.34 112
130761 吴陈洁思 小学数学1 003 83.34 112
301545 黄敏铧 小学数学1 003 83.34 112
110761 翁微微 小学数学1 003 83.34 112
296179 卢绍鹏 小学数学1 003 83.34 112
【004】小学数学2 需求37人
065745 梁倩楚 小学数学2 004 89.67 1
165741 刘必珍 小学数学2 004 89.50 2
017520 冯龄怡 小学数学2 004 89.34 3
080020 翟蓓贝 小学数学2 004 89.33 4
190449 钟海思 小学数学2 004 89.17 5
217823 黄楚欣 小学数学2 004 89.01 6
23751X 杜伟延 小学数学2 004 88.83 7
113925 李晓雯 小学数学2 004 88.83 7
123345 陈宝怡 小学数学2 004 88.66 9
070021 黄可莹 小学数学2 004 88.50 10
240020 吴谦谦 小学数学2 004 88.50 10
080980 史小丽 小学数学2 004 88.34 12
161824 霍敏锋 小学数学2 004 88.33 13
210911 郭冠新 小学数学2 004 88.16 14
015112 冼嘉麒 小学数学2 004 88.16 14
030107 陈淑珍 小学数学2 004 88.00 16
06002X 陈颖 小学数学2 004 88.00 16
098126 李妍璋 小学数学2 004 88.00 16
167011 唐伙健 小学数学2 004 88.00 16
284227 伍彤 小学数学2 004 87.83 20
250028 邓婉怡 小学数学2 004 87.67 21
101426 董君丽 小学数学2 004 87.67 21
082178 廖斌 小学数学2 004 87.66 23
183626 植敏霞 小学数学2 004 87.66 23
168128 陈琰华 小学数学2 004 87.50 25
12153X 郭毅 小学数学2 004 87.34 26
183622 王晓琪 小学数学2 004 87.33 27
090021 邓梦楠 小学数学2 004 87.33 27
284240 姚焕卿 小学数学2 004 87.17 29
156620 廖汝新 小学数学2 004 87.17 29
208121 黄斯韵 小学数学2 004 87.17 29
130046 何宛珊 小学数学2 004 87.16 32
233317 梁嘉乐 小学数学2 004 87.01 33
055447 林小铃 小学数学2 004 86.84 34
280658 吴晓锋 小学数学2 004 86.83 35
09126X 韩泳欣 小学数学2 004 86.83 35
13452X 陈斯铭 小学数学2 004 86.83 35
016189 段方方 小学数学2 004 86.66 38
193242 张婉婷 小学数学2 004 86.50 39
034242 曾凤诗 小学数学2 004 86.33 40
305721 刘楚君 小学数学2 004 86.17 41
157524 陈丽燕 小学数学2 004 86.00 42
123627 梁燕云 小学数学2 004 86.00 42
208440 黎沛贤 小学数学2 004 86.00 42
030045 潘金兰 小学数学2 004 85.84 45
183641 赵腾羽 小学数学2 004 85.83 46
307043 黄穗玲 小学数学2 004 85.67 47
205427 简烙诗 小学数学2 004 85.66 48
240023 徐佳琪 小学数学2 004 85.50 49
112632 农荫瑞 小学数学2 004 85.50 49
172041 陈贝贝 小学数学2 004 85.50 49
26051x 李骜澜 小学数学2 004 85.34 52
163027 殷婷婷 小学数学2 004 85.33 53
245669 施健娜 小学数学2 004 85.17 54
17156X 孙小双 小学数学2 004 85.17 54
263243 梁婷 小学数学2 004 85.17 54
134021 李静 小学数学2 004 85.16 57
13002X 陈绮雯 小学数学2 004 85.00 58
301328 陈思婷 小学数学2 004 85.00 58
28062X 林梦觅 小学数学2 004 85.00 58
187510 唐毅豪 小学数学2 004 85.00 58
140064 胡蝶 小学数学2 004 85.00 58
180023 林毅晶 小学数学2 004 85.00 58
113989 谢丽萍 小学数学2 004 84.83 64
265625 张婷 小学数学2 004 84.50 65
160329 欧瑶 小学数学2 004 84.50 65
311523 简柳清 小学数学2 004 84.50 65
030623 谢琪 小学数学2 004 84.50 65
136028 邓燕华 小学数学2 004 84.50 65
214042 董桂好 小学数学2 004 84.49 70
046227 覃希谢 小学数学2 004 84.49 70
051039 谭俏君 小学数学2 004 84.34 72
121229 邝颖茵 小学数学2 004 84.33 73
263369 黄钰 小学数学2 004 84.33 73
100045 李艳 小学数学2 004 84.17 75
054336 蔡华威 小学数学2 004 84.17 75
065745 陈佳妮 小学数学2 004 84.17 75
253920 黄颖欣 小学数学2 004 84.17 75
058039 吴海军 小学数学2 004 84.00 79
080622 韩碧欣 小学数学2 004 84.00 79
230264 范晓露 小学数学2 004 84.00 79
210624 胡嘉君 小学数学2 004 84.00 79
305864 范旭仪 小学数学2 004 84.00 79
082324 何婷婷 小学数学2 004 83.84 84
221002 蔡美芳 小学数学2 004 83.84 84
202160 刘丽清 小学数学2 004 83.84 84
283160 方柳煌 小学数学2 004 83.84 84
193824 刘鹏春 小学数学2 004 83.83 88
083306 刘丽容 小学数学2 004 83.83 88
163328 黄书霞 小学数学2 004 83.67 90
303246 李燕丽 小学数学2 004 83.50 91
274524 杨雅晴 小学数学2 004 83.50 91
304344 陈秀美 小学数学2 004 83.50 91
241024 关颖霞 小学数学2 004 83.50 91
282720 罗佳敏 小学数学2 004 83.50 91
064270 庄泽鹏 小学数学2 004 83.49 96
217308 陈阳 小学数学2 004 83.49 96
203652 陈晓舟 小学数学2 004 83.34 98
251521 钟思琦 小学数学2 004 83.33 99
255126 冯丽斯 小学数学2 004 83.33 99
081120 杨雪 小学数学2 004 83.17 101
207986 刘慧芬 小学数学2 004 83.17 101
082223 梁楚曼 小学数学2 004 83.16 103
094527 陈洁凤 小学数学2 004 83.00 104
141845 谢绮娴 小学数学2 004 83.00 104
201589 范艳霞 小学数学2 004 83.00 104
283918 李浩 小学数学2 004 83.00 104
05742X 邱素洁 小学数学2 004 82.99 108
255408 李周萍 小学数学2 004 82.84 109
126325 霍韵霖 小学数学2 004 82.84 109
280785 黄紫娟 小学数学2 004 82.83 111
22002X 梁智丽 小学数学2 004 82.83 111
274828 蔡晓仪 小学数学2 004 82.83 111
【005】小学英语1 需求17人
150923 何婉钧 小学英语1 005 92.00 1
018728 黎海珊 小学英语1 005 91.33 2
301829 杨欣 小学英语1 005 90.50 3
290025 何海韵 小学英语1 005 90.33 4
287828 杜卓泳 小学英语1 005 87.34 5
180049 余梓婷 小学英语1 005 87.17 6
036319 周桂标 小学英语1 005 86.16 7
240028 姚思彤 小学英语1 005 85.99 8
117967 卢丹丹 小学英语1 005 85.50 9
136729 蓝娜 小学英语1 005 85.50 9
114024 陈雅仪 小学英语1 005 85.33 11
062427 蓝乐晶 小学英语1 005 85.33 11
085720 邓嘉丽 小学英语1 005 85.33 11
180268 黄诗晴 小学英语1 005 85.00 14
306324 徐子晴 小学英语1 005 84.67 15
241720 李子依 小学英语1 005 84.33 16
061044 李怡炀 小学英语1 005 84.17 17
21322X 文丽雯 小学英语1 005 84.01 18
188320 冉承敏 小学英语1 005 83.67 19
235127 吕春雨 小学英语1 005 83.67 19
150026 赖明慧 小学英语1 005 83.17 21
150024 陈桂春 小学英语1 005 83.17 21
255728 苏晓晴 小学英语1 005 83.17 21
155447 马靖燃 小学英语1 005 83.16 24
221023 朱学君 小学英语1 005 82.68 25
280644 庄海如 小学英语1 005 82.34 26
161829 晁紫情 小学英语1 005 82.34 26
03452X 蔡凯娜 小学英语1 005 82.33 28
040322 潘梓悦 小学英语1 005 82.16 29
113021 陈佩琪 小学英语1 005 82.01 30
224222 陈孜 小学英语1 005 81.83 31
205706 李广梅 小学英语1 005 81.67 32
190628 韩斯铭 小学英语1 005 81.67 32
294865 张丹凤 小学英语1 005 81.66 34
30572X 唐碧珠 小学英语1 005 81.50 35
182749 何丹丹 小学英语1 005 81.34 36
134423 曾倩怡 小学英语1 005 81.33 37
